Ekonomi tarihimizin en ilginç dönemlerinden birine, 2003 yılı başına gidiyoruz. Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiği ve altı sıfır atılmadan önceki son dönemlerinden birinde, dolar kurlarının milyonlar seviyesinde olduğu günleri hatırlıyoruz.
2 Ocak 2003 Dolar Kuru: 1.648.438 TL
2 Ocak 2003 tarihinde saat 15:30 itibariyle TCMB tarafından açıklanan resmi kur verilerine göre:
1 Amerikan Doları: 1.648.438 TL (döviz alış) - 1.656.389 TL (döviz satış)
Efektif dolar kuru: 1.647.284 TL (efektif alış) - 1.658.874 TL (efektif satış)
Bu rakamlar, 2005 yılında gerçekleşecek olan altı sıfır atma operasyonu öncesindeki son dönemlere ait ve Türk Lirası'nın yaşadığı enflasyonist süreci gözler önüne seriyor.
2 Ocak 2003 Tarihinde TCMB Kurları Tablosu
Aşağıda, 2 Ocak 2003 tarihinde saat 15:30'da açıklanan resmi döviz kurlarının detaylı tablosu yer almaktadır:
| Döviz Cinsi | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 1 | 1.648.438 | 1.656.389 | 1.647.284 | 1.658.874 |
| Euro (EUR) | 1 | 1.725.585 | 1.733.908 | 1.724.377 | 1.736.509 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 1 | 2.645.504 | 2.659.333 | 2.643.652 | 2.663.322 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 1 | 1.186.154 | 1.193.794 | 1.184.375 | 1.195.585 |
| Avustralya Doları (AUD) | 1 | 927.802 | 933.872 | 923.534 | 939.475 |
| Kanada Doları (CAD) | 1 | 1.048.608 | 1.053.348 | 1.044.728 | 1.057.351 |
| Japon Yeni (JPY) | 1 | 13.830 | 13.922 | 13.779 | 13.975 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 1 | 5.457.160 | 5.529.037 | 5.375.303 | 5.611.973 |
| Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 1 | 440.885 | 441.680 | 437.578 | 444.993 |
| İsveç Kronu (SEK) | 1 | 187.742 | 189.696 | 187.611 | 190.132 |
| Norveç Kronu (NOK) | 1 | 236.875 | 238.473 | 236.709 | 239.021 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 1 | 232.315 | 233.459 | 232.152 | 233.996 |
2003 Yılı Ekonomik Görünümü: Enflasyonla Mücadele Dönemi
Türkiye Ekonomisi 2003'te
Yüksek enflasyon devam ediyor (TÜFE %25-30 bandında)
Güçlü Kemal Derviş reformları sonrası istikrar arayışı
IMF ile stand-by anlaşması yürürlükte
Bankacılık sektöründe yeniden yapılanma süreci
Küresel Ekonomik Durum
11 Eylül sonrası dönemde küresel belirsizlik
Petrol fiyatları orta seviyelerde
AB'ye uyum süreci devam ediyor